Výsledky – Běh na Posluchov 2026 |
|||||
| 2026-02-14 | |||||
| Muzi A | (19 / 19) | Čas | Za | ||
| 1. | Jakub Jílek | KVS Šumperk | 34:32 | ||
| 2. | Martin Poklop | Fortex Team Moravský Beroun | 34:38 | +0:06 | |
| 3. | Jan Horna | Atletika Alojzov | 35:15 | +0:43 | |
| 4. | Marek Svoboda | SK Přerov | 36:52 | +2:20 | |
| 5. | Zdeněk Krejčí | TJ Liga 100 Olomouc | 37:16 | +2:44 | |
| 6. | Marek Stanco | Kolarna | 38:25 | +3:53 | |
| 7. | Lubomír Kachyňa jr. | Urvito | 38:41 | +4:09 | |
| 8. | David Babiánek | 39:19 | +4:47 | ||
| 9. | Tomáš Šafránek | 39:27 | +4:55 | ||
| 10. | Roman Špičák | TJ Liga 100 Olomouc | 40:04 | +5:32 | |
| 11. | Jakub Vašut | TJ Liga 100 Olomouc | 41:53 | +7:21 | |
| 12. | Robert Vodák | 43:53 | +9:21 | ||
| 13. | Miroslav Janoušek | TJ Liga 100 Olomouc | 43:58 | +9:26 | |
| 14. | Filip Henkl | Runners Olomouc | 44:21 | +9:49 | |
| 15. | Marek Koutný | 44:57 | +10:25 | ||
| 16. | Josef Přikryl | 45:13 | +10:41 | ||
| 17. | Václav Boža | LowellPro Runing Team | 47:04 | +12:32 | |
| 18. | Petr Hyndrich | Prostějov | 47:18 | +12:46 | |
| Lukáš Zeman | SportLab Vyškov | DNS | |||
| Muzi B | (23 / 23) | Čas | Za | ||
| 1. | František Stupal | KOS Tesla Brno | 36:55 | ||
| 2. | Adam Kupčík | Drysice | 37:05 | +0:10 | |
| 3. | Pavel Pollak | Hranice | 38:10 | +1:15 | |
| 4. | Martin Frydrych | 41:12 | +4:17 | ||
| 5. | Marek Aufart | TJ Liga 100 Olomouc | 42:05 | +5:10 | |
| 6. | Jan Chmela | Litovel | 43:14 | +6:19 | |
| 7. | Pavel Novák | Hranice | 43:24 | +6:29 | |
| 8. | Ivan Havlíček | Bystročice | 44:09 | +7:14 | |
| 9. | Oldřich Jasenský | AK Kroměříž | 45:15 | +8:20 | |
| 10. | Jiří Jakeš | VIF Eleven Head Cyklolive | 46:15 | +9:20 | |
| 11. | Tomáš Krejčí | TJ Liga 100 Olomouc | 46:38 | +9:43 | |
| 12. | Jaromír Číhal | Selátkojunior | 47:41 | +10:46 | |
| 13. | Petr Axmann | Liga 100 TRIMAN | 48:23 | +11:28 | |
| 14. | Petr Ondryáš | TJ Liga 100 Olomouc | 49:10 | +12:15 | |
| 15. | Vít Špilháček | 49:12 | +12:17 | ||
| 16. | Libor Navrátil | TJ Liga 100 Olomouc | 50:01 | +13:06 | |
| 16. | Richard Vojkovský | TJ Liga 100 Olomouc | 50:01 | +13:06 | |
| 18. | Petr Rychlík | 50:39 | +13:44 | ||
| 19. | Míra Ondrušík | PaseKačka.run | 51:04 | +14:09 | |
| 20. | Filip Fiala | Kojátky | 51:17 | +14:22 | |
| 21. | Zbyněk Skopalík | 56:05 | +19:10 | ||
| 22. | Petr Cimprich | NW Olomouc | 1:14:15 | +37:20 | |
| Roman Večeřa | Biatlon Prostějov | DNS | |||
| Muzi C | (19 / 19) | Čas | Za | ||
| 1. | František Horna | Atletika Alojzov | 39:41 | ||
| 2. | Milan Nikl | Babice | 39:58 | +0:17 | |
| 3. | Tomáš Kašpárek | Atletika Alojzov | 40:35 | +0:54 | |
| 4. | Martin Skřivánek | AK Drnovice | 41:24 | +1:43 | |
| 5. | Jan Kuchař | SDH Vojnice | 41:43 | +2:02 | |
| 6. | Petr Giesel | LPG Třebčín | 41:59 | +2:18 | |
| 7. | Miroslav Grygar | 44:04 | +4:23 | ||
| 8. | Jarda Martínek | TriSK Olomouc | 44:16 | +4:35 | |
| 9. | Martin Lorenc | TJ Liga 100 Olomouc | 44:24 | +4:43 | |
| 10. | Stanislav Šarník | Olomouc | 44:38 | +4:57 | |
| 11. | Pavel Dražný | Náklo | 45:22 | +5:41 | |
| 12. | Adam Fritscher | TJ Liga 100 Olomouc | 46:07 | +6:26 | |
| 13. | Jiří Ambros | TJ Liga 100 Olomouc | 49:07 | +9:26 | |
| 14. | Tomáš Rašner | KVS Olomouc | 51:58 | +12:17 | |
| 15. | Petr Janků | TJ Liga 100 Olomouc | 52:44 | +13:03 | |
| 16. | Petr Vymazal | AD team | 56:04 | +16:23 | |
| 17. | Aleš Pernica | 1:00:59 | +21:18 | ||
| Michal Robenek | Samotišky | DNS | |||
| Zbyněk Hradil | TJ Liga 100 Olomouc | DNS | |||
| Muzi D | (10 / 10) | Čas | Za | ||
| 1. | Arnošt Mück | Hranice | 45:00 | ||
| 2. | Stanislav Janík | 45:41 | +0:41 | ||
| 3. | Lubomír Kachyňa | TJ Liga 100 Olomouc | 47:53 | +2:53 | |
| 4. | Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM | 49:10 | +4:10 | |
| 5. | Zdeněk Smutný | AK Drnovice | 51:19 | +6:19 | |
| 6. | Martin Fellner | Fenix Ski Team Jeseník | 53:30 | +8:30 | |
| 7. | Petr Koubek | CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4GOLD | 54:29 | +9:29 | |
| 8. | Jaromír Bučík | Biatlon Halenkovice | 54:41 | +9:41 | |
| 9. | Václav Podmolík | Sušice | 57:37 | +12:37 | |
| Tomáš Kocman | Papaya | DNS | |||
| Muzi E | (7 / 7) | Čas | Za | ||
| 1. | Petr Gromus | AK Olomouc | 50:50 | ||
| 2. | Vlastimil Raclavský | TJ Liga 100 Olomouc | 51:23 | +0:33 | |
| 3. | Ladislav Špacír | Loko Břeclav | 52:37 | +1:47 | |
| 4. | Rostislav Mraček | Rokytnice | 1:01:33 | +10:43 | |
| 5. | Pavel Chrástek | Mikulčice | 1:11:49 | +20:59 | |
| 6. | Karel Pikal | KVS Olomouc | 1:19:54 | +29:04 | |
| Miroslav Hříbal | Sokol Třebětice | DNS | |||
| Zeny F | (14 / 14) | Čas | Za | ||
| 1. | Katrin Sásová | SK Vyhlídka Šternberk | 18:43 | ||
| 2. | Jitka Špičáková | TJ Liga 100 Olomouc | 19:35 | +0:52 | |
| 3. | Kateřina Šafránková | 19:51 | +1:08 | ||
| 4. | Natálie Polášková | ONěmec tým | 20:29 | +1:46 | |
| 5. | Kateřina Swaczynová | Running academy Olomouc | 20:39 | +1:56 | |
| 6. | Jana Václavková | TJ Liga 100 Olomouc | 22:18 | +3:35 | |
| 7. | Martina Březinová | Kolárna | 22:56 | +4:13 | |
| 8. | Kristýna Cinková | SC Samotišky | 23:57 | +5:14 | |
| 9. | Nikola Gocálová | 26:08 | +7:25 | ||
| 10. | Kateřina Koubková | 27:09 | +8:26 | ||
| 11. | Zuzana Frydrychová | 32:58 | +14:15 | ||
| Alena Koukalová | DNS | ||||
| Andrea Ježková | Ladermon team | DNS | |||
| Pavla Dvořáková | DNS | ||||
| Zeny G | (11 / 11) | Čas | Za | ||
| 1. | Michaela Mrvková | AK Šternberk | 21:27 | ||
| 2. | Kateřina Ondrušík | Alisy Sport team | 21:56 | +0:29 | |
| 3. | Lucie Kolmašová | TJ Liga 100 Olomouc | 22:38 | +1:11 | |
| 4. | Vlaďka Winterová | Olomouc | 23:12 | +1:45 | |
| 5. | Zuzana Kročová | SK Hranice | 23:28 | +2:01 | |
| 6. | Aneta Havlíčková | 23:37 | +2:10 | ||
| 7. | Simona Večeřová | TriSK Olomouc | 23:41 | +2:14 | |
| 8. | Kateřina Mertová | Baláž EXTREME-TEAM | 25:19 | +3:52 | |
| 9. | Jitka Součková | 29:15 | +7:48 | ||
| 10. | Iveta Karlová | Hněvotín | 31:27 | +10:00 | |
| Michaela Glos | AK Šternberk | DNS | |||
| Zeny H | (7 / 7) | Čas | Za | ||
| 1. | Iva Podjuklová | TriSK Olomouc | 26:23 | ||
| 2. | Iva Körmendyová | KVS Olomouc | 27:27 | +1:04 | |
| 3. | Lucie Gremlicová | 27:46 | +1:23 | ||
| 4. | Katka Slavíčková | SK Haná Orienteering | 30:48 | +4:25 | |
| 5. | Růžena Floderová | AK Drnovice | 33:07 | +6:44 | |
| 6. | Radka Spurná | Hranice | 35:55 | +9:32 | |
| Petra Kamínková | Svatý Kopeček | DNS | |||
| Junioři | (1 / 1) | Čas | Za | ||
| 1. | Tomáš Fritscher | TJ Liga 100 Olomouc | 26:49 | ||
Vytvořil(a) MeOS 4.0.1578 (Update 3): 14.02.2026 12:46:18