Výsledky – Běh na Posluchov 2022 |
||||||
2022-02-05 | ||||||
MUŽI A | (10 / 10) | Čas | Za | |||
1. | Lukáš Koudelka | AK Drnovice | 37:25 | |||
18:25 (18:25) | 19:00 (37:25) | |||||
2. | Zděnek Krejčí | TJ Liga 100 Olomouc | 37:47 | +0:22 | ||
18:36 (18:36) | 19:11 (37:47) | |||||
3. | Michal Dočkálek | CBC Red Star | 38:30 | +1:05 | ||
18:42 (18:42) | 19:48 (38:30) | |||||
4. | Filip Burda | BK Ludgeřovice | 40:54 | +3:29 | ||
19:55 (19:55) | 20:59 (40:54) | |||||
5. | Michal Vašíček | Sk Haná Orienteering | 41:29 | +4:04 | ||
20:23 (20:23) | 21:06 (41:29) | |||||
6. | Radim Derka | 42:21 | +4:56 | |||
20:49 (20:49) | 21:32 (42:21) | |||||
7. | Jiří Dohnal | Těšetice | 44:03 | +6:38 | ||
21:26 (21:26) | 22:37 (44:03) | |||||
8. | Jakub Vašut | 45:18 | +7:53 | |||
22:19 (22:19) | 22:59 (45:18) | |||||
9. | Tomáš Krejčí | TJ Liga 100 Olomouc | 45:33 | +8:08 | ||
22:19 (22:19) | 23:14 (45:33) | |||||
10. | Martin Pálek | Plzeň | 48:32 | +11:07 | ||
24:28 (24:28) | 24:04 (48:32) | |||||
MUŽI B | (25 / 25) | Čas | Za | |||
1. | Pavel Dvořák | Atletika Alojzov | 35:31 | |||
17:37 (17:37) | 17:54 (35:31) | |||||
2. | Lukáš Soural | VSK UNI Brno | 35:46 | +0:15 | ||
17:39 (17:39) | 18:07 (35:46) | |||||
3. | Petr Kučera | Grymov | 36:55 | +1:24 | ||
17:59 (17:59) | 18:56 (36:55) | |||||
4. | Jaroslav Pudel | SKI-OB Šternberk | 42:24 | +6:53 | ||
20:40 (20:40) | 21:44 (42:24) | |||||
5. | Martin Lorenc | TJ Liga 100 Olomouc | 42:27 | +6:56 | ||
21:31 (21:31) | 20:56 (42:27) | |||||
6. | Jan Kuchař | SDH Vojnice | 42:42 | +7:11 | ||
21:14 (21:14) | 21:28 (42:42) | |||||
7. | Petr Pospíšil | TJ Sokol Opava | 43:35 | +8:04 | ||
20:54 (20:54) | 22:41 (43:35) | |||||
8. | Oldřich Jasenský | AK Kroměříž | 43:37 | +8:06 | ||
21:33 (21:33) | 22:04 (43:37) | |||||
9. | Radomil Pěnkava | SC Samotišky | 43:49 | +8:18 | ||
– (–) | – (43:49) | |||||
10. | Petr Jadrný | TJ Liga 100 Olomouc | 46:27 | +10:56 | ||
23:18 (23:18) | 23:09 (46:27) | |||||
11. | Petr Staněk | AK Kroměříž | 46:30 | +10:59 | ||
23:11 (23:11) | 23:19 (46:30) | |||||
12. | Petr Lexa | 47:33 | +12:02 | |||
23:46 (23:46) | 23:47 (47:33) | |||||
13. | Jiří Ingr | TJ Liga 100 Olomouc | 47:48 | +12:17 | ||
23:34 (23:34) | 24:14 (47:48) | |||||
14. | Aleš Koláček | Slavíč | 48:25 | +12:54 | ||
23:25 (23:25) | 25:00 (48:25) | |||||
15. | Adam Fritscher | TJ Liga 100 Olomouc | 48:45 | +13:14 | ||
24:35 (24:35) | 24:10 (48:45) | |||||
16. | Jindřich Protivánek | SDH Vojnice | 49:19 | +13:48 | ||
24:10 (24:10) | 25:09 (49:19) | |||||
17. | Petr Janků | TJ Liga 100 Olomouc | 49:54 | +14:23 | ||
25:55 (25:55) | 23:59 (49:54) | |||||
18. | Petr Koupil | TJ Liga 100 Olomouc | 51:36 | +16:05 | ||
26:08 (26:08) | 25:28 (51:36) | |||||
19. | Vít Špilháček | Olomouc | 51:46 | +16:15 | ||
26:14 (26:14) | 25:32 (51:46) | |||||
20. | Zděnek Kolmaš | TJ Liga 100 Olomouc | 52:59 | +17:28 | ||
26:11 (26:11) | 26:48 (52:59) | |||||
21. | Pavel Hilšer | 54:06 | +18:35 | |||
26:06 (26:06) | 28:00 (54:06) | |||||
22. | Michal Hrouza | Krnov | 55:01 | +19:30 | ||
26:16 (26:16) | 28:45 (55:01) | |||||
23. | Miroslav Zelinka | 55:43 | +20:12 | |||
27:25 (27:25) | 28:18 (55:43) | |||||
24. | Vít Lenhart | TJ Liga 100 Olomouc | 57:13 | +21:42 | ||
28:38 (28:38) | 28:35 (57:13) | |||||
25. | Martin Kucián | Za Slávu Kopanin | 57:57 | +22:26 | ||
28:24 (28:24) | 29:33 (57:57) | |||||
MUŽI C | (16 / 16) | Čas | Za | |||
1. | Jiří Kadidlo | CK Slovan Moravská Třebová | 39:44 | |||
19:38 (19:38) | 20:06 (39:44) | |||||
2. | Jarda Martinek | Trisk Olomouc | 39:52 | +0:08 | ||
19:33 (19:33) | 20:19 (39:52) | |||||
3. | Jan Horký | SOB Olomouc | 40:46 | +1:02 | ||
20:09 (20:09) | 20:37 (40:46) | |||||
4. | Mirek Kachyňa | Trisk Olomouc | 43:31 | +3:47 | ||
21:42 (21:42) | 21:49 (43:31) | |||||
5. | Petr Matějík | Cykloracing | 43:52 | +4:08 | ||
21:43 (21:43) | 22:09 (43:52) | |||||
6. | Oldřich Adámek | TJ Liga 100 Olomouc | 44:12 | +4:28 | ||
21:58 (21:58) | 22:14 (44:12) | |||||
7. | Zbyněk Jelínek | TJ Liga 100 Olomouc | 44:31 | +4:47 | ||
22:07 (22:07) | 22:24 (44:31) | |||||
8. | Milan Weiser | 45:02 | +5:18 | |||
21:53 (21:53) | 23:09 (45:02) | |||||
9. | David Kamínek | 48:04 | +8:20 | |||
23:22 (23:22) | 24:42 (48:04) | |||||
10. | Jiří Zaoral | VSSV Čunín-Kouty | 51:15 | +11:31 | ||
20:48 (20:48) | 30:27 (51:15) | |||||
11. | Martin Hájek | Kolárna Olomouc | 52:52 | +13:08 | ||
26:13 (26:13) | 26:39 (52:52) | |||||
12. | Zbyněk Šanda | Polulina Permanenta | 53:12 | +13:28 | ||
26:13 (26:13) | 26:59 (53:12) | |||||
13. | Tomáš Rašner | KVS Olomouc | 53:14 | +13:30 | ||
25:32 (25:32) | 27:42 (53:14) | |||||
14. | Tomáš Tvarůžka | Kroměříž | 56:18 | +16:34 | ||
27:19 (27:19) | 28:59 (56:18) | |||||
15. | Jaromír Látal | Los Rapidos | 58:23 | +18:39 | ||
28:14 (28:14) | 30:09 (58:23) | |||||
16. | Karel Stržínek | Běžci z Rya | 59:29 | +19:45 | ||
28:36 (28:36) | 30:53 (59:29) | |||||
MUŽI D | (9 / 9) | Čas | Za | |||
1. | Milan Marek | AK Drnovice | 42:18 | |||
20:44 (20:44) | 21:34 (42:18) | |||||
2. | Pavel Horák | Vyškov | 44:07 | +1:49 | ||
21:45 (21:45) | 22:22 (44:07) | |||||
3. | Ladislav Špacír | TJ Lokomotiva Břeclav | 47:13 | +4:55 | ||
23:18 (23:18) | 23:55 (47:13) | |||||
4. | Petr Gromus | AK Olomouc | 48:56 | +6:38 | ||
23:50 (23:50) | 25:06 (48:56) | |||||
5. | Josef Bátěk | TJ Liga 100 Olomouc | 49:27 | +7:09 | ||
24:33 (24:33) | 24:54 (49:27) | |||||
6. | Ladislav Gočaltovský | Rocktechnik triatlon | 50:37 | +8:19 | ||
24:59 (24:59) | 25:38 (50:37) | |||||
7. | Milan Kobliha | Atletika Alojzov | 52:23 | +10:05 | ||
26:18 (26:18) | 26:05 (52:23) | |||||
8. | Oldřich Kovařík | 56:02 | +13:44 | |||
27:33 (27:33) | 28:29 (56:02) | |||||
9. | Josef Skupieň | Slavíč | 59:29 | +17:11 | ||
28:58 (28:58) | 30:31 (59:29) | |||||
MUŽI E | (4 / 4) | Čas | Za | |||
1. | Pavel Podešva | Běžci z Rya | 53:39 | |||
26:30 (26:30) | 27:09 (53:39) | |||||
2. | Petr Čižmár | Cykloklub Nový Jičín | 57:46 | +4:07 | ||
27:56 (27:56) | 29:50 (57:46) | |||||
3. | Vlastimil Dedek | AK Olbramice | 58:24 | +4:45 | ||
28:30 (28:30) | 29:54 (58:24) | |||||
4. | Karel Pikal | KVS Olomouc | 1:17:10 | +23:31 | ||
37:48 (37:48) | 39:22 (1:17:10) | |||||
ŽENY F | (7 / 7) | Čas | Za | |||
1. | Anežka Langhammerová | AK Drnovice | 21:26 | |||
10:52 (10:52) | 10:34 (21:26) | |||||
2. | Kateřina Ondrušík | AK Šternberk | 21:57 | +0:31 | ||
11:09 (11:09) | 10:48 (21:57) | |||||
3. | Jana Václavková | TJ Liga 100 Olomouc | 22:31 | +1:05 | ||
11:19 (11:19) | 11:12 (22:31) | |||||
4. | Vlaďka Raclavská | SOB Olomouc | 24:50 | +3:24 | ||
12:23 (12:23) | 12:27 (24:50) | |||||
5. | Anežka Klapková | Klub biatlonu Prostějov | 25:26 | +4:00 | ||
12:44 (12:44) | 12:42 (25:26) | |||||
6. | Andrea Ježková | 28:27 | +7:01 | |||
13:52 (13:52) | 14:35 (28:27) | |||||
7. | Alena Fusková | 30:47 | +9:21 | |||
13:15 (13:15) | 17:32 (30:47) | |||||
ŽENY G | (6 / 6) | Čas | Za | |||
1. | Petra Kamínková | Svatý Kopeček | 19:53 | |||
9:56 (9:56) | 9:57 (19:53) | |||||
2. | Vladislava Tesařová | Kalda Team | 23:28 | +3:35 | ||
11:53 (11:53) | 11:35 (23:28) | |||||
3. | Simona Večerová | Cykloracing Team | 23:48 | +3:55 | ||
12:11 (12:11) | 11:37 (23:48) | |||||
4. | Lucie Kolmašová | TJ Liga 100 Olomouc | 25:02 | +5:09 | ||
12:40 (12:40) | 12:22 (25:02) | |||||
5. | Zuzana Štafová | TJ Liga 100 Olomouc | 26:36 | +6:43 | ||
13:53 (13:53) | 12:43 (26:36) | |||||
6. | Jitka Součková | 344288 | 30:49 | +10:56 | ||
15:38 (15:38) | 15:11 (30:49) | |||||
ŽENY H | (5 / 5) | Čas | Za | |||
1. | Marie Hynštová | AK Drnovice | 25:17 | |||
13:22 (13:22) | 11:55 (25:17) | |||||
2. | Eva Dvořáková | Atletika Alojzov | 26:20 | +1:03 | ||
13:25 (13:25) | 12:55 (26:20) | |||||
3. | Ludmila Písková | TJ Liga 100 Olomouc | 27:07 | +1:50 | ||
13:57 (13:57) | 13:10 (27:07) | |||||
4. | Katka Křížková | Trisk Olomouc | 27:16 | +1:59 | ||
13:49 (13:49) | 13:27 (27:16) | |||||
5. | Lucie Gremlicová | TJ Liga 100 Olomouc | 27:48 | +2:31 | ||
14:17 (14:17) | 13:31 (27:48) | |||||
JUNIOŘI JM | (1 / 1) | Čas | Za | |||
1. | Jan Hudeček | BIKE PRO RACING | 21:18 | |||
10:38 (10:38) | 10:40 (21:18) | |||||
JUNIORKY JŽ | (2 / 2) | Čas | Za | |||
1. | Julie Kvasničková | Atletika Holešov | 24:01 | |||
12:00 (12:00) | 12:01 (24:01) | |||||
2. | Eliška Koupilová | AK Šternberk | 24:17 | +0:16 | ||
12:20 (12:20) | 11:57 (24:17) | |||||
OPEN | (3 / 3) | Čas | Za | |||
1. | František Janků | HC Olomouc | 25:15 | |||
13:35 (13:35) | 11:40 (25:15) | |||||
2. | Jiří Kvasnička | Brusně | 27:14 | +1:59 | ||
13:59 (13:59) | 13:15 (27:14) | |||||
3. | Tadeáš Kachyňa | 27:36 | +2:21 | |||
14:36 (14:36) | 13:00 (27:36) |
Vytvořil(a) MeOS 3.7SD.1205 (RC1): 05.02.2022 12:45:49